lørdag den 30. maj 2015

"Rød eller blå" beskæftigelse

Det fyger med beskæftigelsestal her i valgkampen - her er de helt aktuelle vedr. beskæftigelsen.

STEM RØDT HVIS DU MENER DEN OFFENTLIGE BESKÆFTIGELSE SKAL HOLDES I RO OG DEN PRIVATE SEKTOR STIGE!

Fordi:  Under den Blå Regering STEG den offentlige beskæftigelse med 25.000 og den private beskæftigelse FALDT med 120.000.
Under den Røde Regering FALDT den offentlige beskæftigelse med 4.000 og den private beskæftigelse STEG med 40.000

Grundlaget:



Lønmodtagere efter sektor og tid  - 1.000 - marts måned.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sektorer i alt 2.717 2.640 2.559 2.550 2.540 2.539 2.543 2.577
Offentlig forvaltning og service 825 846 863 849 834 834 830 830
Virksomheder og organisationer 1.891 1.794 1.696 1.701 1.706 1.705 1.713 1.747
Uoplyst 0,22 0,18 0,22 0,19 0,15 0,15 0,23 0,12
Kilde: Danmarks Statistiks Databank 5/2015. Bearbejdet af Karsten Duus.



- Måske en lidt forsimplet konklusion - med sådan kan tallene altså læses! Og det er de RIGTIGE tal..


En lidt mere detaljeret fremstilling, men reelt med samme konklusion - tolk selv:

Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter enhed, sektor og tid
2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere
Sektorer i alt 2289834 2255091 2157552 2155303 2149887 2140155 2153646 2171368
Stat 165815 171161 174325 176002 175032 174882 174467 173750
Regioner 112620 115559 118819 116820 116264 118734 121578 122195
Kommuner 433247 444196 453933 448252 438545 434250 432634 427871
Sociale kasser og fonde 1946 1866 1885 1908 1932 1908 1880 1583
Offentlige virksomheder 67422 64183 62560 60756 59283 57343 56042 55245
Private virksomheder 1456406 1404234 1290931 1296332 1302854 1296472 1310189 1332662
Private non-profit organisationer 52200 53731 54945 55076 55844 56414 56661 57923
Uoplyst 178 161 154 157 132 152 195 138
Lønmodtagere
Sektorer i alt 2719194 2672781 2565293 2553311 2548616 2543142 2563905 2594505
Stat 187933 192269 198172 199143 198172 198519 198238 198422
Regioner 125555 128912 132307 129824 128729 130987 133047 133821
Kommuner 502890 512526 524316 515605 503334 496944 496441 493823
Sociale kasser og fonde 2070 1983 2052 2157 2110 2098 2046 1704
Offentlige virksomheder 72684 69812 67712 65583 63921 61769 60401 59534
Private virksomheder 1761487 1699207 1570723 1570780 1581343 1580571 1600676 1632057
Private non-profit organisationer 66337 67887 69815 70025 70848 72073 72848 75026
Uoplyst 238 184 197 194 160 181 208 118

31-5-2015 Danmarks Statistik, www statistikbanken.dk/LBESK23.









Ingen kommentarer:

Send en kommentar